
به گزارش مناطقآزاد، نگاهی به فایلهای فروش چنین آپارتمانهایی متراژ با قیمتی بین ۹۰۰ تا حدود ۲۰۵۰ میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است.
بیشتر بخوانید:
خانههای کمتر از یک میلیارد تومان را کجای تهران میتوان خرید؟ / واحدهای فوق نقلی چند؟
اگر بودجهای کمتر از یک میلیارد تومان در اختیار دارید، میتوانید در بریانک برای خرید یک واحد 36متری با سن بنای ۱۶ سال و با قیمت ۹۹۰ میلیون تومان اقدام کنید، همچنین در خیابان مرتضوی یک آپارتمان ۳۱ متری را میتوانید به نرخ متری ۲۹.۰۳ میلیون تومان و با قیمت کل ۹۰۰ میلیون تومان خریداری کنید.
گرانترین فایل در این لیست یک واحد ۴۰ متری با سن بنای ۵ سال در خیابان دامپزشکی است که هر متر آن ۵۱.۲ میلیون تومان و با قیمت کل ۲۰۵۰ میلیارد تومان برای فروش آگهی شده است.
در صد دستگاه هم یک آپارتمان ۳۸ متری را ۴۴.۷ میلیون به ازای هر متر و با قیمت کل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ارزشگذاری کردهاند.
در خیابان آذربایجان یک واحد ۴۰ متری با سن بنای ۱۹ سال را ۱.۴۹۰ میلیارد تومان و در خیابان هاشمی هم یک آپارتمان ۴۰ متری را ۱.۴۵۰ به فروش میرسانند.
| محدوده | متراژ | سن بنا | قیمت هر متر مربع | قیمت کل |
| مجیدیه، قاری | 39متر | ۷ سال | ۳۳.۳ میلیون | ۱.۳۰۰ میلیارد |
| بریانک | 36متر | ۱۶ سال | ۲۷.۵ میلیون | ۹۹۰ میلیون |
| مالک اشتر | 38متر | ۲۷ سال | ۳۵.۵ میلیون | ۱.۳۵۰ میلیارد |
| کمیل | 38متر | ۲۶ سال | ۳۵.۲ میلیون | ۱.۳۴۰ میلیارد |
| آذربایجان | 40متر | ۱۹ سال | ۳۷.۲ میلیون | ۱.۴۹۰ میلیارد |
| پیروزی، شاه آبادی | 38متر | ۱۹ سال | ۲۷.۶ میلیون | ۱.۰۵۰ میلیارد |
| مرتضوی | 31متر | ۲۷ سال | ۲۹.۰۳ میلیون | ۹۰۰ میلیون |
| صد دستگاه | 38متر | ۱ سال | ۴۴.۷ میلیون | ۱.۷۰۰ میلیارد |
| اسکندری، میرجلیلی | 40متر | ۸ سال | ۳۱.۲ میلیون | ۱.۲۵۰ میلیارد |
| سیمتری جی | 39متر | ۲۰ سال | ۲۷.۷ میلیون | ۱.۰۸۰ میلیارد |
| سبلان | 33متر | ۷ سال | ۳۱.۸ میلیون | ۱.۰۵۰ میلیارد |
| استاد معین | 32متر | ۲۶ سال | ۳۴.۰۶ میلیون | ۱.۰۹۰ میلیارد |
| هاشمی | 40متر | ۱۹ سال | ۳۶.۲ میلیون | ۱.۴۵۰ میلیارد |
| هفت چنار | 34متر | ۱۰ سال | ۳۲.۹ میلیون | ۱.۱۲۰ میلیارد |
| دامپزشکی | 40متر | ۵ سال | ۵۱.۲ میلیون | ۲.۰۵۰ میلیارد |
223224





