
بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
| منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | قیطریه | ۱۱۰ | ۲ | ۸ | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲ | صادقیه | ۹۴ | ۲ | ۱ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۳ | میرداماد | ۶۵ | ۲ | ۱۶ | ۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۴ | تهرانپارس غربی | ۱۴۵ | ۳ | ۲ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۵ | شهرک نفت | ۸۲ | ۲ | ۱۶ | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۶ | فاطمی | ۸۰ | ۲ | ۵ | ۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۷ | سهروردی جنوبی | ۱۱۲ | ۲ | ۲ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۸ | نارمک | ۷۲ | ۲ | ۲ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۹ | استاد معین | ۸۳ | ۲ | ۳ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون | ۶۶ | ۲ | ۱۲ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۱ | منیریه | ۷۶ | ۲ | ۹ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۲ | گلشن | ۹۵ | ۲ | ۹ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ | تهران نو | ۹۱ | ۲ | ۸ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ | چهارصد دستگاه | ۶۴ | ۲ | ۲ | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۵ | بلوار ابوذر | ۸۰ | ۲ | ۲ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۶ | جوادیه | ۸۴ | ۲ | ۳ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح | ۶۵ | ۲ | ۲ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۸ | شهرک ولیعصر | ۹۲ | ۲ | ۵ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ | خانی آباد | ۶۷ | ۱ | ۱۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری | ۶۰ | ۳ | ۲ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ | چیتگر | ۵۸ | ۲ | ۲ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راهآهن | ۱۴۷ | ۳ | ۲ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
فریب قیمتهای پرت مسکن را نخورید!
سرعت بالای افزایش قیمت مسکن در تهران / شکست طرح مالیاتستانی از خانههای خالی
۲۱۷ ۲۵۶





