
قیمت انواع ماهی در دوازدهم شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| نوع ماهی | قیمت |
| ماهی کیلیکا منجمد با سر ۵۰۰ گرم | ۴۲.۰۰۰ |
| قزل آلا بی استخوان پاک شده ۱۰۰۰ گرم | ۱۶۵.۰۰۰ |
| ماهی قزل آلا | ۶۹.۰۰۰ |
| فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم | ۱۴۲.۰۰۰ |
| فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم | ۱۸۲.۰۰۰ |
| فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم | ۱۶۵.۰۰۰ |
| استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم | ۲۰۵.۰۰۰ |
| فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم | ۲۳۰.۰۰۰ |
| ماهی سفید دریایی شکم خالی ۸۵۰ گرم | ۲۷۵.۰۰۰ |
| ماهی حسون ۷۰۰ گرم | ۷۰.۰۰۰ |
| ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد | ۵۵.۰۰۰ |
| ماهی گیدر ۵۰۰ گرم | ۱۱۶.۰۰۰ |
| فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم | ۱۳۵.۰۰۰ |
| فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم | ۱۷۲.۰۰۰ |
| فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم | ۸۱.۰۰۰ |
| فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست | ۷۸.۰۰۰ |
| فیله ماهی سنگسر شهری ۶۰۰ گرم | ۱۰۴.۵۰۰ |
| فیله ماهی کوتر ۴۰۰ گرم | ۱۱۲۰۰۰ |
| ماهی قزل آلای منجمد ۱۰۰۰ گرم | ۱۲۵.۰۰۰ |
| فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات | ۱۶۸۰۰۰ |
| استیک ماهی شیر ۶۵۰ گرم | ۲۲۰.۰۰۰ |
| میگو منجمد ۵۰۰ گرم | ۱۶۰.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
271 46
کد خبر 1669559





