
قیمت روز گوشت قرمز به شرح زیر است:
| نام محصول | قیمت واحد کیلوگرم (تومان) |
| راسته با استخوان گوسفندی | ۱۶۹,۰۰۰ |
| ران کامل ممتاز گوسفندی | ۱۷۸,۰۰۰ |
| کف دست گوسفندی با ماهیچه | ۱۶۲,۰۰۰ |
| ران پاک کرده گوساله | ۱۸۶,۰۰۰ |
| سر دست پاک کرده گوساله | ۱۶۷,۰۰۰ |
| گردن گوسفندی | ۱۳۵,۰۰۰ |
| قلوگاه گوساله | ۱۴۷,۰۰۰ |
| گردن گوساله | ۱۳۲,۰۰۰ |
| قلم گوساله | ۱۶,۰۰۰ |
| سردست گوسفندی | ۱۳۱,۰۰۰ |
| ماهیچه گوساله | ۱۶۵.۰۰۰ |
| دمبالیچه گوسفندی | ۸۹,۰۰۰ |
| نیم شقه سردست گوسفند | ۱۵۸.۰۰۰ |
| شقه لاشه گوسفندی | ۱۴۹,۰۰۰ |
| نیم شقه ران گوسفندی | ۱۸۵,۰۰۰ |
قیمت روز مرغ به شرح زیر است:
| نوع مرغ | قیمت(تومان) |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | ۸۴,۵۰۰ |
| مغز ران بدون پوست بدون استخوان | ۹۰,۵۰۰ |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۹۹,۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال | ۹۸,۴۰۰ |
| سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو | ۹۵,۵۰۰ |
| ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | ۸۸,۰۰۰ |
| بال کبابی ساده – بدون نوک بال | ۶۷,۰۰۰ |
| بازوی کبابی ساده | ۴۴,۵۰۰ |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده | ۵۹,۰۰۰ |
| فیله مرغ | ۱۲۵,۷۰۰ |
| گردن مرغ بدون پوست | ۲۰,۰۰۰ |
| شنیتسل بدون آرد | ۱۱۰,۲۰۰ |
| جوجه چینی | – |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | ۱۱۲,۲۰۰ |
| جوجه کباب بااستخوان ساده | – |
| پا چینی ۱۰ عددی مرغ | – |
| مرغ کنتاکی | – |
| دل مرغ پاک کرده | ۱۹,۰۰۰ |
| جگر مرغ | ۱۸,۰۰۰ |
| سنگدان مرغ | ۱۹,۰۰۰ |
| پای مرغ | ۹,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی | ۶۸,۰۰۰ |
| بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی) | ۹۹,۰۰۰ |
| مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | – |
| مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی) | ۵۷,۵۰۰ |
| مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی | – |
| تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی | ۴۵,۹۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی | ۴۲,۹۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی | ۲۵,۹۰۰ |
| تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی | ۱۹,۹۰۰ |
قیمت روز ماهی به شرح زیر است:
| نوع ماهی | قیمت |
| ماهی کیلیکا منجمد با سر ۵۰۰ گرم | ۴۲.۰۰۰ |
| قزل آلا بی استخوان پاک شده ۱۰۰۰ گرم | ۱۶۵.۰۰۰ |
| ماهی قزل آلا | ۷۷.۰۰۰ |
| فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم | ۱۴۲.۰۰۰ |
| فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم | ۱۸۲.۰۰۰ |
| فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم | ۱۶۵.۰۰۰ |
| استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم | ۲۰۵.۰۰۰ |
| فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم | ۲۳۰.۰۰۰ |
| ماهی سفید دریایی شکم خالی ۸۵۰ گرم | ۲۷۵.۰۰۰ |
| ماهی حسون ۷۰۰ گرم | ۷۰.۰۰۰ |
| ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد | ۵۵.۰۰۰ |
| ماهی گیدر ۵۰۰ گرم | ۱۱۶.۰۰۰ |
| فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم | ۱۳۵.۰۰۰ |
| فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم | ۱۷۲.۰۰۰ |
| فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم | ۸۱.۰۰۰ |
| فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست | ۷۸.۰۰۰ |
| فیله ماهی سنگسر شهری ۶۰۰ گرم | ۱۰۴.۵۰۰ |
| فیله ماهی کوتر ۴۰۰ گرم | ۱۱۲۰۰۰ |
| ماهی قزل آلای منجمد ۱۰۰۰ گرم | ۱۲۵.۰۰۰ |
| فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات | ۱۶۸۰۰۰ |
| استیک ماهی شیر ۶۵۰ گرم | ۲۲۰.۰۰۰ |
| میگو منجمد ۵۰۰ گرم | ۱۶۰.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
271 46





