بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز بیست و نهم شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام گردید.
میوه | قیمت (ریال) |
آناناس | ۷۴۰,۰۰۰ |
شلیل | ۲۶۰,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۱۲۵,۰۰۰ |
هلو | ۲۳۰,۰۰۰ |
موز | ۴۳۰,۰۰۰ |
انار | ۱۵۷,۰۰۰ |
لیموشیرین | ۱۴۵,۰۰۰ |
سیب زرد | ۱۹۸,۰۰۰ |
انجیر سیاه | ۲۲۰,۰۰۰ |
سیب قرمز | ۱۹۸,۰۰۰ |
هندوانه | ۶۱,۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۲۰,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۶۸,۰۰۰ |
گلابی | ۳۷۰,۰۰۰ |
خربزه | ۹۲,۰۰۰ |
تره بار | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۱۴۹,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۸۸,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۷۹,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۵۵,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۲۳۹,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۱۲۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۱۹۸,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۹,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۱۵۰,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۱۷۰,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۸۰,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۱۱۸,۰۰۰ |
کرفس | ۶۵,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۱۳۵,۰۰۰ |
کلم سفید | ۵۵,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۷۵,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۱۵۰,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۷۰,۰۰۰ |
نارنج | ۶۹,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۱۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۱۵,۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۲۱۰,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک | ۱۲,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۷۱ ۴۶