
براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کرده ایم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع(تومان) |
| ۱ | بزرگراه ارتش، بلوار اوشان | ۷۰ | ۱ | ۹ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | جلال آل احمد | ۱۲۳ | ۳ | ۲۲ | ۴۲.۰۳۲.۰۰۰ |
| ۳ | میرداماد، نفت شمالی | ۱۳۸ | ۱ | ۱ | ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | بزرگراه بابایی، شهرک کوثر | ۱۲۸ | ۳ | ۱۵ | ۲۹.۶۸۰.۰۰۰ |
| ۵ | آیت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی | ۱۵۶ | ۱ | ۱ | ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | کردستان، خیابان آزادگان | ۱۲۰ | ۵ | ۱۰ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | سبلان جنوبی، نرسیده به کوچه اسد زاده | ۸۷ | ۲ | ۲۵ | ۲۸.۷۳۵.۰۰۰ |
| ۸ | بزرگراه رسالت، خیابان کرمان | ۵۵ | ۴ | ۱۲ | ۳۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | طوس، بین ۲۱ متری جی و یادگار | ۶۹ | ۱ | ۱۱ | ۲۴.۶۳۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | جیحون، کوچه بشارت | ۸۴ | ۴ | ۵ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | هلال احمر، خیابان فاتح چهر | ۴۵ | ۱ | ۱۸ | ۱۶.۲۳۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران، بالاتر از سه راه سادات | ۴۰ | ۴ | ۱۴ | ۲۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | نیروی هوایی، خیابان ششم | ۱۷۵ | ۳ | ۱ | ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | نبرد جنوبی، خیابان گلستان | ۵۰ | ۴ | ۱۷ | ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه، شهرک رضویه | ۴۱ | ۱ | ۱۳ | ۱۳.۰۷۳.۰۰۰ |
| ۱۶ | نازی آباد، خیابان هاجری | ۸۲ | ۱ | ۸ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | فلاح، ابوذر | ۴۵ | ۲ | ۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | شهرک سینا، بلوار خلیج فارس | ۵۰ | ۱ | ۱ | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد، خیابان لقمان | ۵۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۴.۱۵۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهرری، دیلمان | ۸۷ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۲۹.۰۰۰ |
| ۲۱ | تهرانسر، خیابان لاله | ۷۸ | ۱ | ۵ | ۲۶.۲۸۲.۰۰۰ |
| ۲۲ | شهرک راه آهن، خیابان بنفشه | ۱۶۵ | ۳ | ۳ | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
بیشتر بخوانید:
۲۷۱ ۴۶





