به گزارش خبرگزاری مناطقآزاد، بانک مرکزی امروز قیمت روز صرافیهای بانکی را اعلام نکرده است.
اما قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش ۴۷۵ تومانی، ۳۹ هزار و ۵۲۵ تومان شد.
در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار ۱۷ هزار تومان افزایش یافت و به یک میلیون و ۶۳۲ هزار تومان رسید و قیمت سکه امامی با افزایش ۶۹۸ هزار تومانی به ۱۹ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز شنبه، سوم دیماه ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
دلار (در صرافی بانکی) | اعلام نشده است |
یورو | اعلام نشده است |
سکه تمام بهار آزادی | ۱۸ میلیون و ۸۸۱ هزار تومان |
سکه امامی | ۱۹ میلیون و ۷۱۷ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۴ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۸۱۷ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۲ میلیون و ۴۲۳ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۷ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱.۷۹۸.۴۵ دلار |
دلار در بازار | ۳۹ هزار و ۵۲۵ تومان |
۲۲۳۲۲۵